トップページに戻る

26聖人巡礼ウォーク


巡礼ウォーク?


歩みをグーグルマップで


記録

回数・日程
(クリックすると写真表示)
区間
(クリックすると「いずみ」掲載の紀行文表示)
距離 累計距離
第1回(2001.3.24) 妙満寺跡~五条烏丸通 6.5 6.5
第2回(2001.5.26) 五条烏丸通~京阪墨染駅 7.5 14.0
第3回(2001.7.28~29) 京阪墨染駅~京阪八幡市駅~京阪御殿山駅 21.0 35.0
第4回(2001.9.22) 京阪御殿山駅~淀川新橋 7.5 42.5
第5回(2001.11.23~24) 淀川新橋~京橋~堺~中大江公園 30.0 72.5
第6回(2002.2.9) 中大江公園~尼崎 13.0 85.5
第7回(2002.3.23) 尼崎~夙川(阪神香櫨園駅) 11.0 96.5
第8回(2002.6.8) 夙川(阪神香櫨園駅)~阪神大石駅 9.9 106.4
第9回(2002.7.20) 阪神大石駅~板宿 11.5 117.9
第10回(2002.9.28~29) 板宿~山陽電鉄西舞子駅~JR大久保駅 22.7 140.6
第11回(2002.11.23~24) JR大久保駅~JR宝殿駅~JR御着駅 25.8 166.4
第12回(2003.2.8) JR御着駅~夢前川(神姫バス青山停留所) 11.1 177.5
第13回(2003.3.22~23) 夢前川(青山)~JR相生駅~JR有年駅 26.5 204.0
第14回(2003.5.24) JR有年駅~JR三石駅 13.8 217.8
第15回(2003.7.21) JR三石駅~JR西片上駅 11.0 228.8
第16回(2003.9.27) JR西片上駅~JR上道駅  20.0 248.8
第17回(2003.10.13) JR上道駅~百間川(JR高島駅)  7.0 255.8
第18回(2003.11.15) 百間川(JR高島駅)~JR吉備津駅  14.0 269.8
第19回(2004.1.24) JR吉備津駅~JR清音駅  12.7 282.5
第20回(2004.3.27) JR清音駅~井原鉄道矢掛駅 15.0 297.5
第21回(2004.5.29) 井原鉄道矢掛駅~井原鉄道いずえ駅 13.6 311.1
第22回(2004.8.7) 井原鉄道いずえ駅~JR神辺駅 10.0 321.1
第23回(2004.9.23) JR神辺駅~JR備後赤坂駅 11.0 332.1
第24回(2004.11.27) JR備後赤坂駅~JR尾道駅 15.0 347.1
第25回(2005.2.5) JR尾道駅~カトリック三原教会(JR三原駅) 12.0 359.1
第26回(2005.4.2) カトリック三原教会(JR三原駅)~JR本郷駅 13.0 372.1
第27回(2005.5.28) JR本郷駅~芸陽バス西野大橋 13.0 385.1
第28回(2005.7.30~31) 芸陽バス西野大橋~JR西条駅~芸陽バス桜河内 27.5 412.6
第29回(2005.9.24) 芸陽バス桜河内~JR海田市駅 13.5 426.1
第30回(2005.11.23) JR海田市駅~幟町教会 8.5 434.6
第31回(2006.2.11) 猿猴橋~JR新井口駅 11.5 446.1
第32回(2006.3.21) JR新井口駅~広電バス畑口(津和野街道分岐点) 9.5 456.1
第33回(2006.5.27) 広電バス畑口(津和野街道分岐点)~JR玖波駅 12.0 467.6
第34回(2006.7.22~23) JR玖波駅~岩国市上多田~JR柱野駅 18.0 485.6
第35回(2006.9.16) JR柱野駅~JR周防高森駅 15.0 500.6
第36回(2006.11.18) JR周防高森駅~JR大河内駅 13.5 514.1
第37回(2007.2.24) JR大河内駅~JR徳山駅 13.5 527.6
第38回(2007.3.24) JR徳山駅~戸田山 14.0 541.6
第39回(2007.6.16) 戸田山~佐波川(防府新橋郵便局) 13.5 555.1
第40回(2007.7.28~29) 佐波川(防府新橋郵便局)~山口市西陶~嘉川IC 26.0 581.1
第41回(2007.9.29) 嘉川IC~宇部市船木 14.5 595.6
第42回(2007.11.24) 宇部市船木~山陽小野田市福田 12.6 608.2
第43回(2008.3.1~2) 山陽小野田市福田~下関市長府~門司 27.0 635.2
第44回(2008.5.31~6.1) 門司(大里)~黒崎~遠賀川 28.0 663.2
第45回(2008.9.27~28) 遠賀川~JR東福間駅~大根川(JR古賀駅) 28.0 691.2
第46回(2009.2.7~8) 大根川(JR古賀駅)~志賀島港~JR下山門 29.5 720.7
第47回(2009.5.23~24) JR下山門~二丈町浜窪~二丈町福井 21.0 741.7
第48回(2009.10.17~18) 二丈町福井~唐津市原~JR岩屋 33.5 775.2
第49回(2009.11.28~29) JR岩屋~北方町大崎~武雄町武雄 27 802.2
第50回(2010.1.16~17) 武雄町武雄(渕の尾ダム)~俵坂峠~東彼杵港 23 825.2
第51回(2010.2.6~7) 東彼杵港,時津港~浦上~西坂 12 837.2
総集編 総集編

歩みをグーグルマップで

26聖人巡礼ウォーク中継点
別ウィンドウで大きな地図を表示

↑トップへ

26聖人巡礼ウォーク訪問教会
別ウィンドウで大きな地図を表示

↑トップへ